Team Name: Team Gulf
Team Principal: Dick Funnell
Number of points to date: 1281
Position in table: 4
Points scored in warm up: 276
Table Position in warm up: 1/9
Driver 1: Lewis Hamilton - $24m
Driver 2: Sebastian Vettel - $20m
Driver 3: Filipe Massa - $18m
Driver 4: Robert Kubica - $10m
Driver 5: Heikki Kovalainen - $7m
Driver 6: Timo Glock - $7m
Constructor: Red Bull Racing - $14m
Total budget used: $100m
Number of team changes left: 20
Bahrain 14th March: Hamilton (20), Vettel (13), Massa (21), Kubica (4), Kovalainen (4), Glock (0), Red Bull Racing (16), Total (78)
Australia 28th March: Hamilton (16), Vettel (0), Massa (21), Kubica (29), Kovalainen (4), Glock (2), Red Bull Racing (8), Total (80)
Malaysia 4th April: Hamilton (22), Vettel (31), Massa (20), Kubica (18), Kovalainen (1), Glock (0), Red Bull Racing (26), Total (118)
China 18th April: Hamilton (27), Vettel (7), Massa (3), Kubica (17), Kovalainen (4), Glock (0), Red Bull Racing (16), Total (74)
Spain 9th May: Hamilton (5), Vettel (17), Massa (14), Kubica (7), Kovalainen (0), Glock (3), Red Bull Racing (26), Total (72)
Monaco 16th May: Hamilton (14), Vettel (24), Massa (16), Kubica (18), Kovalainen (1), Glock (0), Red Bull Racing (26), Total (99)
Turkey 30th May: Hamilton (30), Vettel (1), Massa (11), Kubica (13), Kovalainen (2), Glock (4), Red Bull Racing (9), Total (70)
Canada 12th June: Hamilton (29), Vettel (14), Massa (3), Kubica (13), Kovalainen (4), Glock (1), Red Bull Racing (16), Total (80)
Valencia 27th June: Hamilton (23), Vettel (29), Massa (3), Kubica (15), Kovalainen (0), Glock (3), Red Bull Racing (18), Total (91)
Britain 11th July: Hamilton (24), Vettel (3), Massa (3), Kubica (0), Kovalainen (3), Glock (4), Red Bull Racing (26), Total (63)
Germany 25th July: Hamilton (18), Vettel (19), Massa (22), Kubica (10), Kovalainen (2), Glock (4), Red Bull Racing (16), Total (91)
Hungary 1st August: Hamilton (0), Vettel (18), Massa (15), Kubica (0), Kovalainen (4), Glock (4), Red Bull Racing (26), Total (67)
Belgium 29th August: Hamilton (32), Vettel (3), Massa (18), Kubica (19), Kovalainen (4), Glock (3), Red Bull Racing (11), Total (90)
Italy 12th September: Hamilton (0), Vettel (18), Massa (18), Kubica (9), Kovalainen (4), Glock (4), Red Bull Racing (16), Total (69)
Singapore 26th September: Hamilton (0), Vettel (22), Massa (17), Kubica (11), Kovalainen (2), Glock (1), Red Bull Racing (16), Total (69)
Japan 10th October:: Hamilton (16), Vettel (29), Massa (0), Kubica (1), Kovalainen (4), Glock (4), Red Bull Racing (26), Total (80)
Korea 24th October:: Hamilton (24), Vettel (2), Massa (21), Kubica (17), Kovalainen (4), Glock (1), Red Bull Racing (1), Total (70)
Brazil 7th November: Hamilton (19), Vettel (30), Massa (3), Kubica (4), Kovalainen (4), Glock (4), Red Bull Racing (26), Total (90)
Abu Dhabi 14th November: Hamilton (24), Vettel (29), Massa (0), Kubica (20), Kovalainen (4), Glock (3), Red Bull Racing (26), Total (106)
